DAHUA HAC-HFW1500TH-I8 5MP HDCVI IR Bullet Camera
> HD and SD output switchable
> 3.6mm fixed lens (6mm, 8mm optional)
> Max. IR length 80m, Smart IR
> IP67, DC12V
> HD and SD output switchable
> 3.6mm fixed lens (6mm, 8mm optional)
> Max. IR length 80m, Smart IR
> IP67, DC12V
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2592 (H) × 1944 (V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL:1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 80 m (262.46 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | 3.6 mm: 101° × 77.5° × 56.5° (diagonal × horizontal × vertical) (diagonal × horizontal × vertical) (diagonal × horizontal × vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min Photographic Distance | 1.4 m/2.8 m/4.5 m (4.59 ft/9.18 ft/14.76 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80.0 m (262.46 ft) | 32.0 m (68.89 ft) | 16.0 m (52.49 ft) | 8.0 m (26.24 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 120.0 m (393.70 ft) | 48.0 m (104.98 ft) | 24.0 m (78.74 ft) | 12.0 m (39.37 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 160.0 m (590.55 ft) | 64.0 m (209.97 ft) | 32.0 m (68.89 ft) | 16.0 m (52.49 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; 1080P@25fps/30fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5MP (2592 × 1944); 4MP (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 ×576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Port | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 5.1W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal front face + plastic main body + metal bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm (9.48" × 3.57" × 3.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 410 g (0.90 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 616 g (1.36 lb) |
Brand | Description |
History | Color sit amet, consectetur adipiscing elit. In gravida pellentesque ligula, vel eleifend turpis blandit vel. Nam quis lorem ut mi mattis ullamcorper ac quis dui. Vestibulum et scelerisque ante, eu sodales mi. Nunc tincidunt tempus varius. Integer ante dolor, suscipit non faucibus a, scelerisque vitae sapien. |
-
Icon
Worldwide Delivery
DHL,FedEx,UPS,Postal
-
Icon
Support 24/7
Online 24 hours
-
Icon
Firmware upgradable
Original Firmware
-
Icon
payment method
Secure payment

